発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
西日本高速道路㈱ | 新名神高速道路成合第一高架橋工事 | 大阪府 | 大成建設㈱ 十河建設㈱ |
土木基礎 | Φ15.0 1本 18.0m Φ12.0 1本 20.0m |
大阪府・京阪電気鉄道㈱ | 京阪寝屋川枚方連立立体工事(第四工区) | 大阪府 | 大成・戸田・飛島JV | 土木基礎 | Φ1200 3本 2.0m Φ1500 3本 2.0m |
国土交通省近畿地方整備局 | 国道26号住吉橋(上り)架替 | 大阪府 | ㈱奥村組 | 立坑 | ▢2121×7302 1本 4.5m Φ2500 1本 3.5m |
大阪府・京阪電気鉄道㈱ | 京阪寝屋川枚方連立立体工事 (第3工区) | 大阪府 | 奥村・淺沼・西松JV | 土木基礎 | Φ1200 1本 1.5m |
関西電力㈱ | 酉島支線3/4L増強工事に伴う暗渠改造工事 | 大阪府 | ㈱松野組 | 立坑 | ▢2578×8544 1本 3.0m Φ5000 1本 67.5m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
国土交通省 近畿地方整備局 | すさみ串本道路 くじ野川P1下部他工事 | 和歌山県 | ㈱鴻池組 | 土木基礎 | Φ18000 竹割土留 1本 7Lot Φ14000 1本 19.5m Φ14000 1本 22.0m |
国土交通省 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 |
くじ野川P1下部他工事熊谷川第一橋 P1基礎他工事 | 和歌山県 | ㈱堀組 | 土木基礎 | Φ8500 1本 15.5m Φ8500 竹割Φ10500 1本 15.0m |
国土交通省 近畿地方整備局 | すさみ串本道路 くじ野川P3下部他工事 | 和歌山県 | 東急建設㈱ | 土木基礎 | Φ14000 2本 23.0m |
国土交通省 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 | すさみ串本道路田子川橋P2基礎他工事 | 和歌山県 | 木下建設㈱ | 土木基礎 | Φ15000 13Lot 1440㎥ Φ11500 1本 18.0m |
国土交通省近畿地方整備局 | すさみ串本道路田子川橋P1基礎他工事 | 和歌山県 | ㈱合同興業 | 土木基礎 | Φ11500 1本 28.0m Φ10000 1本 15.5m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
中日本高速道路㈱ | 東海環状自動車道三橋高架橋他1橋(下部工)工事 | 岐阜県 | ㈱竹中土木 | 立坑 | ▢9500×10599 1本 6.0m |
高山市 | 特環久々野処理区管渠布設工事 | 岐阜県 | ナガイ㈱ | 立坑 | 発進 Φ2800 1本 12.5m 到達 Φ2200 1本 9.0m |
国土交通省中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所 |
令和4年度新丸山ダム国道418号7号橋飯地下部工事 | 岐阜県 | 前田建設工業㈱ | 土木基礎 | Φ2000 4本 4.5m~5.0m ▢23002×13582 1本 6.0m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
東急不動産㈱ | 東急ハーヴェストクラブVIALA元箱根工事 | 神奈川県 | ㈱大林組 丸五基礎工業㈱ |
建築基礎 | Φ4000(リング生子)6本 2.5m~6.0m Φ3600~3700 6本 4.0m Φ2500 1本 7.0m Φ1800 2本 14.0m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
白山市 | 北陸新幹線白山車両基地VC連絡ブリッジ工事 | 石川県 | 大鉄工業㈱ | 建築基礎 | Φ2500 2本 9.5~13.5m |
国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 | R4能越道 神田川橋下部工事 | 石川健 | 石田工業㈱ | 土木基礎 | Φ2500 4本 16.0m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
勝山市 | 大蓮寺バイパス幹線分流升設置工事 | 福井県 | ㈱森景組 | 立坑 | Φ5500 1本 3.0m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
西日本高速道路㈱ | 新名神高速道路 上田上新免工事 | 滋賀県 | ㈱大林組 ㈱宮本組 |
土木基礎 | Φ2500 12本 90.0m |
㈱ブリヂストン | ブリヂストン彦根工場押手工場汚染管補修工事 | 滋賀県 | 大林道路㈱ | 立坑 | Φ1200 1本 3.5m |
国土交通省近畿地方整備局 滋賀国道事務所 | 米原バイパス鳥居本高架橋下部工事 | 滋賀県 | ㈱桑原組 | 土木工事 | Φ2500 2本 15.5m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
西日本高速道路㈱ | 高速道路事務所管内川之江地区耐震補強I工事 | 愛媛県 | 大成建設㈱ | 耐震補強 | ▢11056×9073 1本 2.5m Φ10000 1本 5.5m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
西日本高速道路㈱ | 高知自動車道 平瀬橋耐震補強工事 | 高知県 | 中林建設㈱ | 耐震補強 | Φ7000×13123 1本 7.0m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
国土交通省 中部地方整備局 富士砂防工事事務所 |
令和2年度 由比深礎杭SB25工事 | 静岡県 | 市川土木㈱ | 防災 | Φ5000 1本 79.5m |
国土交通省 中部地方整備局 富士砂防工事事務所 |
令和3年度 由比深礎杭SB17工事 | 静岡県 | 市川土木㈱ | 防災 | Φ5000 1本 82.0m |
国土交通省 中部地方整備局 富士砂防工事事務所 |
令和3年度 由比深礎杭SB20工事 | 静岡県 | 静和工業㈱ | 防災 | Φ5000 1本 83.5m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
神戸市水道局施設課 | 奥畑~妙法寺連絡管整備工事 (その1) | 兵庫県 | 西松・安場JV 富崎建設㈱ |
立坑 | Φ3200 1本 13.5m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
西日本高速道路㈱ | 高松自動車道飯野高架橋他3橋 耐震補強工事 | 香川県 | ㈱不動テトラ ㈱阪本商会 |
耐震補強 | Φ7000×29765 1本 3.0m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
舞鶴市 | 舞鶴市清掃事務所第一整備工場のうち飛灰サイロ架構基礎工事 | 京都府 | 日立造船㈱ 東洋テクノ㈱ |
建築基礎 | Φ1200 4本 28.4m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
岡山県美作県民局 | 公共道路工事(15号橋下部工その4) | 岡山県 | 作東土木運送㈱ | 土木基礎 | Φ6000 1本 7.5m |
発注機関 | 工事名 | 施工場所 | 元請名称 | 工事種別 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|---|
国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 五條新宮道路風屋川津工区1号橋P1橋脚工事 | 奈良県 | 檜尾建設㈱ | 土木工事 | Φ8000 1本 8.0m |